环保产品认证目录(截至2016年3月)
一、水污染治理产品 | |
1 | 生物接触氧化成套装置(hj/t 337-2006) |
2 | (hj/t 257-2006) |
3 | (hj/t 272-2006) |
4 | 电解法次氯酸钠发生器(hj/t 258-2006) |
5 | 臭氧发生器(hj/t 264-2006) |
6 | 旋转式细格栅(hj/t 250-2006) |
7 | 格栅除污机(hj/t 262-2006) |
8 | 刮泥机(hj/t 265-2006) |
9 | (hj/t 247-2006) |
10 | (hj/t 280-2006) |
11 | 射流曝气器(hj/t 263-2006) |
12 | 散流式曝气器(hj/t 281-2006) |
13 | 中、微孔曝气器(hj/t 252-2006) |
14 | 鼓风式潜水曝气机(hj/t 260-2006) |
15 | (hj/t 259-2006) |
16 | 水处理用加药装置(hj/t 369-2007) |
17 | 中和装置(hj/t 268-2006) |
18 | 浅池气浮装置(hj/t 282-2006) |
19 | 压力溶气气浮装置(hj/t 261-2006) |
20 | 罗茨鼓风机(hj/t 251-2006) |
21 | (hj/t 249-2006) |
22 | (hj/t 283-2006) |
23 | (hj/t 242-2006) |
24 | (hj/t 248-2006) |
25 | 微孔过滤装置(hj/t 253-2006) |
26 | 超滤装置(hj/t 271-2006) |
27 | 自动清洗网式过滤器(hj/t 269-2006) |
28 | 电渗析装置(hj/t 334-2006) |
29 | (hj/t 270-2006) |
30 | 潜水排污泵(hj/t 336-2006) |
31 | 吸泥机(hj/t 266-2006) |
32 | 固体浮子式pvc围油栏(hcrj 062-1999) |
33 | 固定浮子式橡胶围油栏(hcrj 064-1999) |
34 | 充气式橡胶围油栏(hcrj 063-1999) |
35 | (hj/t 243-2006) |
36 | 斜管(板)隔油装置(hj/t 244-2006) |
37 | (hj/t 267-2006) |
38 | 紫外线消毒设备(gb/t 19837-2005) |
39 | 旋转式滗水器(hj/t 277-2006) |
40 | 污泥浓缩带式脱水一体机(hj/t 335-2006) |
41 | 单级高速曝气离心鼓风机(hj/t 278-2006) |
42 | 推流式潜水搅拌机(hj/t 279-2006) |
43 | 饮食业油污水分离装置(ccaepi-rg-s-031) |
44 | 上流式厌氧反应器(jb/t 10669-2006) |
45 | 电子式水处理器(hg/t 3133-2006)(纸版、无电子版) |
46 | 水处理用活性炭吸附罐(jb/t 10193-2000) |
47 | 一体化污水处置设备(ccaepi-rg-s-035-2010) |
48 | 重金属移除装置(ccaepi-rg-s-037) |
49 | 循环冷却水处理系统(ccaepi-rg-s-038) |
50 | 微滤布过滤装置(ccaepi-rg-s-039) |
51 | 压裂返排液处理设备(ccaepi-rg-s-040) |
二、空气污染治理产品 | |
1 | 工业锅炉多管旋风除尘器(hj/t 286-2006) |
2 | 湿式烟气脱硫除尘装置(hj/t 288-2006) |
3 | 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置(hj/t 319-2006) |
4 | 工业粉尘湿式除尘装置(hj/t 285-2006) |
5 | 脉冲喷吹类袋式除尘器(hj/t 328-2006) |
6 | 回转反吹袋式除尘器(hj/t 329-2006) |
7 | 分室反吹类袋式除尘器(hj/t 330-2006) |
8 | 袋式除尘器用电磁脉冲阀(hj/t 284-2006) |
9 | 袋式除尘器 滤袋(hj/t 327-2006) |
10 | 袋式除尘器 滤袋框架(hj/t 325-2006) |
11 | 电除尘器(hj/t 322-2006) |
12 | (hj/t 320-2006) |
13 | 电除雾器(hj/t 323-2006) |
14 | 湿法漆雾过滤净化装置(hj/t 388-2007) |
15 | 工业废气吸收净化装置(hj/t 387-2007) |
16 | 工业废气吸附净化装置(hj/t 386-2007) |
17 | 工业有机废气催化净化装置(hj/t 389-2007) |
18 | 空气净化器(gb/t 18801-2015) |
19 | 饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(hj/t 62-2001) |
20 | (hj/t 331-2006) |
21 | 摩托车排气催化转化器(hj/t 392-2007) |
22 | 汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)(hj/t 390-2007) |
23 | 车用汽油清净剂(gb/t 19592-2004) |
24 | 中小型燃油、燃气锅炉(hj/t 287-2006) |
25 | 燃煤常压热水锅炉(ccaepi-rg-q-020) |
26 | 工业锅炉(ccaepi-rg-q-021) |
27 | 电焊烟尘净化器(ccaepi-rg-q-022) |
28 | 挡(防)风抑尘网(ccaepi-rg-q-023) |
29 | 湿式烟气脱硫装置(ccaepi-rg-q-024) |
30 | 柴油车排气后处理装置(hj 451-2008) |
32 | 生物质成型燃料(ccaepi-rg-q-27) |
33 | 生物质成型燃料锅炉(ccaepi-rg-q-28) |
34 | 蓄热式热力氧化炉(ccaepi-rg-q-29) |
35 | 电袋复合除尘器(hj2529-2012) |
38 | 煤气发生炉(ccaepi-rg-q-33) |
39 | 有机废气处置装置(ccaepi-rg-q-34) |
40 | 汽油辛烷值促进剂(ccaepi-rg-q-035) |
41 | 聚酯亚胺短纤维(ccaepi-rg-q-036) |
42 | 生物质气化装置(ccaepi-rg-q-037) |
43 | 溜槽类惯性除尘设备(ccaepi-rg-q-038) |
44 | 民用炉具(ccaepi-rg-q-039) |
三、噪声与振动控制产品 | |
1 | 通风消声器(hj/t 16-1996) |
2 | 汽油发动机排气消声器(hj/t 383-2007) |
3 | 高压气体排放小孔消声器(hj/t 382-2007) |
4 | 隔声窗(hj/t 17-1996) |
5 | 隔声门(hj/t 379-2007) |
6 | 可曲挠橡胶接头(hj/t 391-2007) |
7 | 阻尼弹簧隔振器(hj/t 381-2007) |
8 | 橡胶隔振器(hj/t 380-2007) |
9 | 一般用途低噪声轴流通风机(hj/t 384-2007) |
10 | 低噪声型冷却塔(hj/t 385-2007) |
11 | 吸声材料(gb/t 16731-1997) |
12 | 声屏障(ccaepi-rg-w-007) |
13 | 隔声罩(ccaepi-rg-w-009) |
14 | 隔声间(ccaepi-rg-w-010) |
四、环境监测仪器设备 | |
1 | 污染治理设施运行记录仪(hj/t 378-2007) |
2 | ph水质自动分析仪技术要求(hj/t 96-2003) |
3 | 电导率水质自动分析仪技术要求(hj/t 97-2003) |
4 | 浊度水质自动分析仪技术要求(hj/t 98-2003) |
5 | 溶解氧(do)水质自动分析仪技术要求(hj/t 99-2003) |
6 | 化学需氧量水质在线自动监测仪(hj/t 377-2007) |
7 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求(hj/t 100-2003) |
8 | 总有机碳(toc) 水质自动分析仪技术要求(hj/t 104-2003) |
9 | 氨氮水质自动分析仪技术要求(hj/t 101-2003) |
10 | 总氮水质自动分析仪技术要求(hj/t 102-2003) |
11 | 总磷水质自动分析仪技术要求(hj/t 103-2003) |
12 | 超声波管道流量计(hj/t 366-2007) |
13 | 超声波明渠污水流量计(hj/t15-2007) |
14 | 电磁管道流量计(hj/t 367-2007) |
15 | 固定污染物排放连续监测系统技术要求及监测方法(hj/t 76-2007) |
16 | 定电位电解法二氧化硫测定仪(hj/t 46-1999) |
17 | 总悬浮颗粒物采样器(hj/t 374-2007) |
18 | 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计(hj/t 368-2007) |
19 | 大盘天平(ccaepi-rg-y-010) |
20 | 烟气采样器(hj/t 47-1999) |
21 | 烟尘采样器(hj/t 48-1999) |
22 | 气体参数测量和采样器的固定位装置(hj/t 1-92) |
23 | 环境空气采样器(hj/t 375-2007) |
24 | 紫外(uv)吸收水质自动在线监测仪(hj/t 191-2005) |
25 | 24小时恒温自动连续环境空气采样器(hj/t 376-2007) |
26 | 数据采集传输仪(hj 477-2009) |
27 | 环境空气质量自动监测系统(hj653-2013,hj654-2013) |
28 | 水质自动采样器(hj/t 372-2007) |
29 | 饮食业油烟浓度在线监控仪(ccaepi-rg-y-020-2011) |
30 | 污染源过程监控仪(ccaepi-rg-y-021) |
31 | 离子分析仪(jjg 757-2007) |
32 | 汽车排气污染物测量用五气分析仪(jjg 688-2007) |
33 | 挥发性有机化合物检测仪(jjf 1172-2007) |
33 | 环境空气颗粒物(pm10和pm2.5)采样器(hj93-2013) |
34 | 降雨自动监测仪(hj/t 175-2005) |
35 | 水质重金属自动分析仪(ccaepi-rg-y-027) |
36 | 水质监测设备远程质控系统(ccaepi-rg-y-028) |
37 | 单向安全隔离装置(ccaepi-rg-y-029) |
38 | 粉尘在线监测仪(ccaepi-rg-y-030) |
39 | 土壤分析仪(ccaepi-rg-y-031) |
40 | 环境噪声自动监测仪(ccaepi-rg-y-032) |
41 | 水中油分浓度分析仪(ccaepi-rg-y-033) |
42 | 大气重金属自动分析仪(ccaepi-rg-y-034) |
五、环境保护材料和药剂 | |
1 | 水处理剂 氯化铁(gb 4482-2006) |
2 | 水处理剂 硫酸亚铁(gb 10531-2006) |
3 | 水处理剂 聚合硫酸铁(gb 14591-2006) |
4 | 水处理剂 聚氯化铝(gb/t22627-2008) |
5 | 水处理剂 聚丙烯酰胺(gb 17514-2008) |
6 | 悬挂式填料(hj/t 245-2006) |
7 | 悬浮填料(hj/t 246-2006) |
8 | 絮凝剂(ccaepi-rg-s-030) |
11 | 袋式除尘器用滤料(hj/t 324-2006) |
12 | 袋式除尘器用覆膜滤料(hj/t 326-2006) |
48 | 高分子吸收剂(ccaepi-rg-s-036-2013) |
31 | 活性炭(ccaepi-rg-q-026) |
36 | 抑尘剂(ccaepi-rg-q-31) |
37 | 煤质提升用生物酶制剂(ccaepi-rg-q-32) |
六、固体废物处理处置产品 | |
1 | 生活垃圾焚烧炉(hbc 33-2004) |
2 | 产业废物焚烧炉(ccaepi-rg-g-002) |
3 | 垃圾压实机(jb/t 10668-2006) |
4 | 垃圾生化处理机(cj/t 227-2006) |
5 | 餐厨垃圾处理装置(ccaepi-rg-g-005) |
6 | 医疗焚烧设备(ccaepi-rg-g-006) |
7 | 医疗非焚烧设备(ccaepi-rg-g-007) |